Читательская грамотность | 
Демоверсии проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», ИНСТРАО  | Уровень ООО | Основные подходы к оценке учеников основной школы | 
| 5-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| Банк заданий ИНСТРАО | 5-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 6-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 7-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 8-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 9-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| PISA-2019, открытые задания | 15-летние школьники | Задания | 
Математическая грамотность | 
| Демоверсии проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», ИНСТРАО | Уровень ООО | Основные подходы к оценке учеников основной школы | 
| 5-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| Банк заданий ИНСТРАО | 5-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 6-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 7-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 8-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 9-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
Естественнонаучная грамотность | 
| Демоверсии проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», ИНСТРАО | Уровень ООО | Основные подходы к оценке учеников основной школы | 
| 5-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| Банк заданий ИНСТРАО | 5-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 6-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 8-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 9-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| PISA-2015, открытые задания | 15-летние школьники | Задания | 
| Открытый банк заданий ФИПИ | 7-й | 1-й вариант 2-й вариант  | 
| 8-й | 1-й вариант 2-й вариант  | 
| 9-й | 1-й вариант 2-й вариант  | 
Финансовая грамотность | 
| Демоверсии проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», ИНСТРАО | Уровень ООО | Основные подходы к оценке учеников основной школы | 
| 5-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
|  Банк заданий ИНСТРАО | 5-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 6-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 7-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 8-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 9-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| PISA-2012, открытые задания | 15-летние школьники  | Задания | 
Глобальные компетенции | 
| Демоверсии проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», ИНСТРАО | Уровень ООО | Основные подходы к оценке учеников основной школы | 
| 5-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| Банк заданий ИНСТРАО | 5-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 6-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 7-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 8-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 9-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| PISA-2018, открытые задания | 15-летние  | Задания | 
Креативное мышление | 
| Демоверсии проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», ИНСТРАО | Уровень ООО | Основные подходы к оценке учеников основной школы | 
| 5-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| 7-й | Демоверсия работы Характеристики заданий и система оценивания  | 
| Банк заданий ИНСТРАО | 5-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 6-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 7-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 8-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  | 
| 9-й | Задания Характеристики заданий и система оценивания Методические комментарии к заданиям  |